DAFTAR PERINGKAT SISWA BARU SMP NEGERI 1 CILEGON TAHUN PELAJARAN 2008/2009 | |||||
No | No Pst | N a m a | Asal Sekolah | NEM | Keterangan |
1 | 307 | Muhammad Sakti Anwar | SD YPWKS III | 25,70 | Juara I Karate TK. Kota |
2 | 203 | Ennissita Nindya | SD YPWKS V | 25,15 | Juara I Solo TK. Kota |
3 | 295 | Gilang Kristianto | SDN Cilegon I | 23,85 | Juara I,II B.Tangkis Prov. |
4 | 333 | Hari Heryawan | SDN Cilegon III | 23,30 | Juara I Renang TK.Prov |
5 | 362 | Radian Iswandaru | SDN Cilegon I | 22,90 | Juara I Tri Lomba TK.Kota |
6 | 044 | Syahnaz Maulidiya Rizqi | SD YPWKS II | 28.40 | |
7 | 121 | Fatih Sigmanova | SD YPWKS III | 28.20 | |
8 | 155 | Hanifa Rosdianti | SD YPWKS IV | 28.10 | |
9 | 312 | Amalia Cahyani | SDN Cilegon II | 28.10 | |
10 | 317 | Rizki Khairul Ichwan | SDN Cilegon II | 28.10 | |
11 | 159 | Rahmi Amalina | SD YPWKS IV | 28.00 | |
12 | 202 | Zara Shafira | SD YPWKS IV | 28.00 | |
13 | 082 | M. Arief Rahman | SD YPWKS I | 27.95 | |
14 | 344 | Ferananda Kusuma A | SD Wukir Retawu | 27.95 | |
15 | 015 | Desti Intan Permata | SDN Kedaleman IV | 27.90 | |
16 | 128 | Nanda Annisa | SD YPWKS V | 27.90 | |
17 | 368 | Nadia Desty Fadhilah | SD Al-Azhar Serang | 27.90 | LR |
18 | 251 | Muthmainnah | SD IT Roudatul Jannah | 27.80 | |
19 | 279 | Nahri Salsabila | SD YPWKS IV | 27.80 | |
20 | 154 | Bramantyo Saptian Priaso | SD YPWKS IV | 27.75 | |
21 | 306 | Miftah Rangga N | SD Madani Citangkil | 27.75 | |
22 | 029 | Chintia Fitri Utami | SDN Kedaleman IV | 27.70 | |
23 | 145 | Mochmad Wahyudin | SDN Kubang Kutu II | 27.70 | |
24 | 280 | Lupita Rachma | SD YPWKS V | 27.70 | |
25 | 332 | Rossiana Nurani F | SDN Cilegon I | 27.70 | |
26 | 144 | Via Sulviana | SDN Cilegon II | 27.65 | |
27 | 103 | Vanya Deasi Safrina | SD YPWKS II | 27.60 | Siswa teladan |
28 | 198 | Dedi Herdianto | SDN Ramanuju | 27.60 | |
29 | 304 | Putri Nur Ashari | SD IT Roudatul Jannah | 27.60 | |
30 | 087 | Faris Luqman | SD YPWKS I | 27.55 | |
31 | 176 | Melani Sabrina | SD YPWKS IV | 27.50 | |
32 | 231 | Miranti Aprilia Saputri | SDN Kedaleman IV | 27.50 | |
33 | 327 | Dini Estri Mulianingsih | SDN Cilegon II | 27.50 | |
34 | 046 | Beatti Rahayu | SD YPWKS IV | 27.45 | |
35 | 073 | Nemara Madhaya N F | SD YPWKS III | 27.45 | |
36 | 193 | Gandes Satria Pratama | SDN Cilegon XI | 27.45 | |
37 | 228 | Ilham Raehan Dwi Ananto | SDN Kedaleman IV | 27.45 | |
38 | 240 | Faiza Iftinan | SD Al-Azhar Cilegon | 27.45 | |
39 | 017 | Ryzky Dwi Fitri | SD YPWKS V | 27.40 | |
40 | 032 | Eva Fauziah | SDN Cilegon 1 | 27.40 | |
41 | 039 | Rahayu Pratiwi | SDN Kedaleman 1 | 27.40 | |
42 | 068 | Ryan Nurisal | SD YPWKS III | 27.40 | |
43 | 305 | Dimas Kurnia Aritama | SD YPWKS I | 27.40 | |
44 | 340 | M. Thomi Fadholi | SD Wukir Retawu | 27.40 | |
45 | 369 | M. Yojardi A | SD Al-Azhar Serang | 27.40 | LR |
46 | 201 | Fawzi Adi Nugraho | SD YPWKS I | 27.35 | |
47 | 205 | Rizal Rofiki | SDN Simpang III | 27.35 | |
48 | 298 | Diah Kumalasari | SDN Cilegon IV | 27.35 | |
49 | 190 | A Hisyam Arif | SD YPWKS IV | 27.30 | |
50 | 230 | Laksmita Dewi | SD YPWKS I | 27.30 | |
51 | 064 | Yesie Setia Negari | SDN Cilegon II | 27.25 | |
52 | 012 | Eka Maudina Isdyanti | SDN Kedaleman IV | 27.20 | |
53 | 026 | Dicky Setiawan Wicaksono | SDN Kedaleman 1 | 27.20 | |
54 | 120 | Firda Saufica Amalia | SDN Cilegon I | 27.20 | |
55 | 134 | Amilia Risfentri | SD YPWKS III | 27.20 | |
56 | 147 | Nurlita Gustiyanti | SDN Kedaleman I | 27.20 | |
57 | 325 | Nazila Syaifa Maulani | SD IT Roudatul Jannah | 27.20 | |
58 | 014 | Enggar Cahya | SD YPWKS 1 | 27.15 | |
59 | 216 | Ahmad Shafiyuddin | SD YPWKS V | 27.15 | |
60 | 336 | Elida Aulia Hafiz | SD Wukir Retawu | 27.15 | |
61 | 009 | Monica Noer Aqmarina | SD YPWKS 1 | 27.10 | |
62 | 025 | Fistina Januaria A | SD YPWKS 1 | 27.10 | |
63 | 124 | Fera Yuliana Fitri | SD YPWKS I | 27.10 | |
64 | 153 | Bimo Bagaskoro | SD YPWKS V | 27.10 | |
65 | 056 | Anita Mustika Sari | SDN Cilegon 1 | 27.05 | |
66 | 066 | Muhammad Fahmy D | SD YPWKS I | 27.05 | |
67 | 168 | Helga Dendy Ardianika | SD YPWKS I | 27.05 | |
68 | 184 | Dewi Ayu Ceaserina | SD YPWKS I | 27.05 | |
69 | 215 | M. Bai Haqi Rizki | SDN Kedaleman I | 27.05 | |
70 | 313 | Yusuf Andre Prakoso | SD Mardiyuana | 27.05 | |
71 | 152 | Yuni Kartikasari | SD YPWKS V | 27.00 | |
72 | 194 | Erni Larasari | SDN Cilegon I | 27.00 | |
73 | 249 | Adinda Fajarani P | SD YPWKS IV | 27.00 | |
74 | 355 | Muhammad Hideo | SD Madani Cilegon | 27.00 | |
75 | 238 | Wirwayan Setiadi | SD Al-Azhar Cilegon | 26.95 | |
76 | 308 | Bekti Rahmawati | SDN Kedaleman I | 26.95 | |
77 | 065 | Adrian Lufthansah | SD YPWKS III | 26.90 | |
78 | 104 | Nadia Asyrofi | SD YPWKS IV | 26.90 | |
79 | 299 | Aristiyo Widiyanto | SDN Cilegon I | 26.90 | |
80 | 315 | Victor Manik | SD Mardiyuana | 26.90 | |
81 | 041 | Mahardiki Graha | SD YPWKS 1 | 26.85 | |
82 | 084 | Afiat Dzulfiqar K | SD YPWKS II | 26.85 | |
83 | 259 | Rahayu Fajariyani | SDN Kedaleman I | 26.85 | |
84 | 105 | Rizki Ardhiyulloh | SD YPWKS I | 26.80 | |
85 | 140 | Anka Praja | SD YPWKS V | 26.80 | |
86 | 221 | Nandara Lamigi | SD YPWKS V | 26.80 | |
87 | 239 | Elisa N | SD Al-Azhar Cilegon | 26.80 | |
88 | 267 | Tiara Annisaa | SD IT Roudatul Jannah | 26.80 | |
89 | 292 | Ade Gunawan | SD YPWKS IV | 26.80 | |
90 | 339 | Mei Ayu Ningsih | SD Wukir Retawu | 26.80 | |
91 | 361 | M. Rizki Baidullah | SDN Kebon Dalem | 26.80 | |
92 | 118 | Tika Dini Marstella | SDN Cilegon II | 26.75 | |
93 | 335 | Lusiana Arsyah N | SD Wukir Retawu | 26.75 | |
94 | 351 | Deby Maghfira | SDN Serdang II | 26.75 | LR |
95 | 112 | Arsy Zakaria | SD YPWKS III | 26.70 | |
96 | 352 | Didit Dwi Anggara | SDN Serdang II | 26.70 | LR |
97 | 323 | Yeni Anwar | SDN Cilegon II | 26.65 | |
98 | 083 | Arin Amatur Rahim | SDN Simpang Tiga | 26.60 | |
99 | 192 | Feisal Ramadhan Maulana | SDN Cilegon I | 26.60 | |
100 | 199 | Irwan Tri Kurniawan | SDN Cilegon 1 | 26.60 | |
101 | 210 | Ibrahim Kholil | SD YPWKS II | 26.60 | |
102 | 258 | Nadia Rizky D | SD YPWKS I | 26.60 | |
103 | 302 | M. Ramadhan | SDN Kampung Baru | 26.60 | |
104 | 057 | Vivi Arviyanti | SDN Cilegon 1 | 26.55 | |
105 | 108 | Kevin Fauzi | SD YPWKS V | 26.55 | |
106 | 162 | Deisya Zahra N | SD YPWKS IV | 26.55 | |
107 | 211 | Anisa Nurhidayati | SD IT Roudatul Jannah | 26.55 | |
108 | 254 | Rosmita Emalya | SD Al-Azhar Cilegon | 26.55 | |
109 | 297 | M. Riadi Tirta S | SDN Ciwaduk Cilegon | 26.55 | |
110 | 322 | Angelina Pramusinta | SD MY | 26.55 | |
111 | 055 | Safira Widya Hapsari | SD YPWKS V | 26.50 | |
112 | 072 | Vista Cahya Nita U | SDN Cilegon II | 26.50 | |
113 | 195 | Febriani Hawa C W | SD YPWKS IV | 26.50 | |
114 | 243 | Abdul Malik Aziz | SD YPWKS IV | 26.50 | |
115 | 244 | Andanali Rukhul Finisha | SD IT Roudatul Jannah | 26.50 | |
116 | 316 | Utami Damayanti | SDN Cilegon II | 26.50 | SP B.Ind II Prov |
117 | 242 | Dwi Mulyo Mujini | SD YPWKS II | 26.45 | |
118 | 278 | Ita Lestari | SDN Kubang Kalak | 26.45 | |
119 | 090 | Faiz Naufal Wardhana | SDN Cilegon I | 26.40 | |
120 | 163 | Rafidah Ilhami | SD YPWKS IV | 26.40 | |
121 | 006 | Baresi Achmad Bastalo | SD YPWKS 1 | 26.35 | |
122 | 024 | Avitta Marcelina | SDN Cilegon IV | 26.35 | |
123 | 274 | Dwi Caesar Cahyo S | SD YPWKS I | 26.35 | |
124 | 284 | Pradita Kusumah W | SD Al-Azhar Cilegon | 26.35 | |
125 | 330 | Ijharudin Wibowo | SD IT Roudatul Jannah | 26.35 | |
126 | 337 | Dayanara Meutia | SD Wukir Retawu | 26.35 | |
127 | 348 | Hilda Mutiara | SDN 1 Kramatwatu | 26.35 | LR |
128 | 004 | Fikri Al Barik | SD YPWKS V | 26.30 | |
129 | 028 | Firman Sinai | SDN Simpang III | 26.30 | |
130 | 051 | M. Ricky Darmawan | SD YPWKS II | 26.30 | |
131 | 079 | Ria Bella Liana | SDN Cilegon I | 26.30 | |
132 | 102 | Fajri Humaedi | SDN Cilegon II | 26.30 | |
133 | 115 | Arief Rahmat H | SD YPWKS IV | 26.30 | |
134 | 137 | Mayong Nur Savero | SDN Cilegon II | 26.30 | |
135 | 156 | Ajeng Putri | SD YPWKS 1 | 26.30 | |
136 | 158 | M. Fahmi Ramadan | SDN Purwakarta 1 | 26.30 | |
137 | 207 | Raka Dwi Putra | SD YPWKS II | 26.30 | |
138 | 353 | Moza Amalia | SDN Serdang II | 26.30 | LR |
139 | 356 | Denny Prayogo | SDN Cilegon IV | 26.30 | |
140 | 054 | Vinieta Abhinandaniya A | SD YPWKS V | 26.25 | |
141 | 148 | Raditya Nugroho | SDN Cilegon IV | 26.25 | |
142 | 170 | Puspita Hastari | SDN Kedaleman 1 | 26.25 | |
143 | 208 | Fitriana Yustianingrum | SDN Cilegon II | 26.25 | |
144 | 293 | Reny Mawardini | SD YPWKS V | 26.25 | |
145 | 311 | Yana Suryana | SD YPWKS I | 26.25 | |
146 | 319 | Deanty Chairunnisa | SDN Cilegon IV | 26.25 | |
147 | 338 | Akmal Kamil | SD Wukir Retawu | 26.25 | |
148 | 347 | Sherly Octaline | SD YPWKS I | 26.25 | |
149 | 071 | Cantya Anindita | SD Al- Azhar Cilegon | 26.20 | |
150 | 350 | Anis Hikmatunnisa | SDN Serdang II | 26.20 | LR |
151 | 370 | Ibnu Ahmadsyah | SD YPWKS IV | 26.20 | |
152 | 002 | Annisa Fitriana | SDN Cilegon 1 | 26.15 | |
153 | 008 | Erliene Hana Mardiana | SD YPWKS 1 | 26.15 | |
154 | 092 | Sonya Nabila | SDN Cilegon I | 26.15 | |
155 | 143 | Wilianti Sapta Wulan | SD YPWKS II | 26.15 | |
156 | 303 | Hari Irawan | SDN Kampung Baru | 26.15 | |
157 | 296 | Apriliansyah | SD IT Roudatul Jannah | 26.10 | |
158 | 309 | M. Farhan J A | SD YPWKS I | 26.10 | |
159 | 320 | Adrian Prasetya | SD Mardiyuana | 26.10 | SP Catur I Kota |
160 | 328 | Nabila Hanarita | SD YPWKS I | 26.10 | |
161 | 346 | Ahmad Taufik Ridho | SDN 1 Kramatwatu | 26.10 | LR |
162 | 354 | Risma Aulia R | SD YPWKS IV | 26.10 | |
163 | 007 | Khairunnisa Luthfiyah | SDN Cilegon 1 | 26.05 | |
164 | 213 | Tareq Arsad Darmawan | SDN Cilegon IV | 26.05 | |
165 | 255 | Auliya Rachmawati | SD IT Roudatul Jannah | 26.05 | |
166 | 342 | Topan Wijaksono | SD Wukir Retawu | 26.05 | |
167 | 034 | Ageng Wibowo | SD YPWKS V | 26.00 | |
168 | 067 | Rizka Anindita Safitri | SD YPWKS II | 26.00 | |
169 | 070 | M. Farras Afif | SDN Cilegon II | 26.00 | |
170 | 086 | Dilla Nurul Fadhilah | SD YPWKS I | 26.00 | |
171 | 178 | Adi Nugraha | SDN Kubang Kutu 2 | 26.00 | |
172 | 182 | Anatoli Aditiya Saputra | SD IT Roudatul Jannah | 26.00 | |
173 | 256 | Raditya A | SD Al-Azhar Cilegon | 26.00 | |
174 | 270 | Tasha Azizah U | SD IT Roudatul Jannah | 26.00 | |
175 | 365 | Hashfi Haidi | SD YPWKS IV | 26.00 | |
176 | 043 | Auzy Yoana Khalisha | SD Al-Azhar Cilegon | 25.95 | |
177 | 076 | Muhammad Yudi Dewansah | SD YPWKS V | 25.95 | |
178 | 161 | Inez Latanza Vidayanti | SD YPWKS IV | 25.95 | |
179 | 232 | Noufal Alim Fardana | SD IT Roudatul Jannah | 25.95 | |
180 | 237 | Mutia Tsanny K | SD YPWKS II | 25.95 | PASSING GRADE |
181 | 287 | M. Fauzan Akbar | SD Al-Azhar Cilegon | 25.95 | |
Selasa, 01 Juli 2008
SISWA BARU SMPN 1 CILEGON TH 2008 / 2009
Langganan:
Postingan (Atom)